| PROGRAM TAHUNAN | |||||
| SMP NEGERI 1 KARANGLEWAS | |||||
| Mata Pelajaran | : | Pengetahuan Sosial | |||
| Tingkat | : | SMP | |||
| Kelas/Semester | : | VIII | |||
| Tahun Pelajaran | : | 2010/2011 | |||
| Nomor | Standar Kompetensi/ | Alokasi | Ket | ||
| SK/KD | Kompetensi Dasar/Indikator | Waktu | |||
| 1,1 | Mendiskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk. | | | 8 | Semester |
| 1,2 | Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggu | | | 6 | I |
| | langannya. | | | | |
| 1,3 | Mendiskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penang | | | 6 | |
| | gulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. | | | | |
| 1,4 | mendiskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya ter | | | 6 | |
| | hadap pembangunan. | | | | |
| 2,1 | Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan | | | 10 | |
| | imperialisme Barat,serta pengaruh yang ditimbulkannya diberbagai | | | | |
| | daerah | | | | |
| 2,2 | Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional | | | 10 | |
| | identitas Indonesia,san perkembangan pergerakan kebangsaan | | | | |
| | Indonesia. | | | | |
| 3,1 | Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras,Judi,Narkoba,HIV/ | | | 6 | |
| | Aids,PSK dan sebagainya ) sebagai akibat penyimpangan sosial | | | | |
| | dalam keluarga dan masyarakat. | | | | |
| 3,2 | Mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial | | | 6 | |
| | daloam keluarga dan masyarakat. | | | | |
| 4,1 | Mendiskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan | | | 6 | |
| | kebutuhan manusia yang tidak terbatas. | | | | |
| 4,2 | Mendiskripsikan pelaku ekonomi rumah tangga,masyarakat,perusa- | | | 8 | |
| | haan ,koperasi dan negara. | | | | |
| 4,3 | Mengidentifikasi bentuk pasar dan kegiatan ekonomi masyarakat. | | | 8 | |
| | Jumlah Semester Gasal | 80 | | ||
| | | | | | |
| 5,1 | Mendiskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses | | | 10 | Semester |
| | terbentuknya Negara Kesatuan republik Indonesia. | | | | II |
| 5,2 | Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan indonesia. | | | 10 | |
| 6,1 | Mendiskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial | | | 8 | |
| 6,2 | Mendiskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat | | | 8 | |
| 6,3 | mendiskripsikan upaya pengendalian penyimpangan soaial | | | 8 | |
| 7,1 | Mendiskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja se- | | | 10 | |
| | bagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi,serta peranan pemerintah | | | | |
| | dalam upaya penanggulangannya. | | | | |
| 7,2 | mendiskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistim perekonomian | | | 10 | |
| | Indonesia. | | | | |
| 7,3 | Mendiskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian Nasional | | | 16 | |
| 7,4 | Mendiskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentunya | | | 10 | |
| | harga pasar. | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah Semester Genap | 90 | | ||
| Mengetahui, | Karanglewas, 2010 | ||||
| Kepala SMP N 1 Karanglewas | Guru Mata pelajaran | ||||
| Slamet,S.Pd.,M.Pd. | Dra. Saptari DW | ||||
| Pembina | NIP 196309212000122001 | ||||
| NIP 19660102 199003 1 007 | |||||





Leave a Reply