

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas, Semester : VIII/ I dan II
Nama : Dra Saptari Darma Wijayanti
I. Perhitungan Minggu dan Jam Efektif
Kelas : VIII
Semester | Bulan | Jumlah Minggu | Jumlah Minggu efektif | Ket. |
1 | Juli 2011 | 3 | 2 | |
| Agustus 2011 | 4 | 1 | |
| September 2011 | 5 | 2 | |
| Oktober 2011 | 4 | 2 | |
| November 2011 | 4 | 4 | |
| Desember 2011 | 5 | 3 | |
Jumlah Jam Efektif | Minggu 14 x 5 jp = 70 JP | | ||
2 | Januari 2012 | 4 | 4 | |
| Februari 2012 | 4 | 4 | |
| Maret 2012 | 5 | 4 | |
| April 2012 | 4 | 3 | |
| Mei 2012 | 4 | 3 | |
| Juni 2012 | 5 | - | |
| Juli 2012 | 1 | - | |
Jumlah Jam Efektif | Minggu 18 x 5 jp = 90 JP | |

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KARANGLEWAS
Jln. Raya Tamansari Kec. Karanglewas ( ( 0281 ) 7621726
Purwokerto * 53161

PROGRAM TAHUNAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAUHAN SOSIAL
KELAS : VIII
SEMESTER |
| Alokasi Waktu |
| |
GASAL | Urbanisasi | 12 JP | Juli : 3 Mg. | Mg.Ef.: 14x 5 = 80 Jam |
Pengaruh Asing di Indonesia | 28 JP | Agt.: 4 Mg. | RPP : 60 Jam | |
Kesadaran Nasional dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia | 12 JP | Sep.: 5 Mg. | UAS : 5 Jam | |
Pasar. | 8 JP | Okt.: 4 Mg. | Cadangan : 5 Jam | |
| | Nov.: 4 Mg. | | |
| | Des.: 5 Mg. | | |
| | Jml : 25 Mg. | | |
| | MOS: 1 Mg. | Masa Orientasi Siswa | |
| | PR : 1 Mg. | Persiapan rapor | |
| | LS : 1 Mg. | Libur semester | |
| | UTS/Ref : 1 Mg. | Refresing Tengah Semester | |
| | lph : 4 Mg. | libur puasa/hari raya | |
| | Hef : 3 Mg | Hari Efektif Fakultatif | |
| Jumlah | 60 JP | Mg.Ef: 14 Mg | |
Mengetahui Karanglewas ,12 Juli 2011
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Usrin.S.Pd.,M.Pd. Dra. Saptari Darma W
NIP 19630614 198803 1 007 NIP 19630921 200012 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KARANGLEWAS
Jln. Raya Tamansari Kec. Karanglewas ( ( 0281 ) 7621726
Purwokerto * 53161

PROGRAM TAHUNAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAUHAN SOSIAL
KELAS : VIII
SEMESTER |
| Alokasi Waktu |
| |
GENAP | Jayalah Negeriku Indonesia | 15 JP | Jan.: 4 Mg. | Mg.Ef.: 18 x 5 = 90 Jam |
Dinamika Penduduk Indonesia | 22 JP | Feb: 4 Mg. | RPP : 75 Jam | |
Indonesia Merdeka | 15 JP | Mart.: 5 Mg. | UAS : 5 Jam | |
Persiapan Kemerdekaan Indonesia | 8 JP | Apr.: 4 Mg. | Cadangan : 5 Jam | |
Pajak | 10 JP | Mei.: 4 Mg. | | |
Permintaan, Penawaran dan harga | 5 JP | Juni.: 5 Mg. | | |
| | Juli: 1 Mg. | | |
| | Jml : 27 Mg. | | |
| | PR : 1 Mg. | Persiapan rapor | |
| | Try Out : 1 Mg. | | |
| | Lib. : 3 Mg | Libur semester | |
| | UN: 2 Mg. | Libur Ujian Nas, sekolah | |
| | UTS/Ref : 1 Mg. | Refreshing | |
| | Mg.Ef: 18 Mg | | |
| Jumlah | 75 | | |
Mengetahui Karanglewas ,12 Juli 2011
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,
Usrin.S.Pd.,M.Pd. Dra. Saptari Darma W
NIP 19630614 198803 1 007 NIP 19630921 200012 2 001